<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فشار خون &#8211; پرو جیم</title>
	<atom:link href="https://progym.ir/tag/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://progym.ir</link>
	<description>تمام نیاز شما برای زندگی سالم تر</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 22:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://progym.ir/wp-content/uploads/2017/07/cropped-progym-fav-32x32.png</url>
	<title>فشار خون &#8211; پرو جیم</title>
	<link>https://progym.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها</title>
		<link>https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/</link>
					<comments>https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهتاب حمیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 19:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رژیم غذایی و دارویی]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سبک زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[غذا و نوشیدنی]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین ها]]></category>
		<category><![CDATA[آمنوره ورزشی بانوان یا قطع قاعدگی ناشی از ورزش]]></category>
		<category><![CDATA[آنتی اکسیدان]]></category>
		<category><![CDATA[آنتی باکتریال]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش سیستم ایمنی بدن]]></category>
		<category><![CDATA[اقسام سبزیجات]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[بانوان ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[بدن سالم]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[پروتئین]]></category>
		<category><![CDATA[پزشک]]></category>
		<category><![CDATA[پزشک متخصص]]></category>
		<category><![CDATA[پونه کوهی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشگیری از سرماخوردگی و تب]]></category>
		<category><![CDATA[پیشگیری از گرگرفتگی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشگیری بی‌حالی، استرس و ناآرامی]]></category>
		<category><![CDATA[تالاسمی مینور]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه مناسب]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه منتاسب یک ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[جلوگیری از بیماری]]></category>
		<category><![CDATA[جلوگیری از بیماری ها]]></category>
		<category><![CDATA[چای سبز]]></category>
		<category><![CDATA[چربی]]></category>
		<category><![CDATA[چغندر و گوجه]]></category>
		<category><![CDATA[حبوبات]]></category>
		<category><![CDATA[خرما]]></category>
		<category><![CDATA[خشکبار]]></category>
		<category><![CDATA[خشکبار آکنده از روی و دانه ها]]></category>
		<category><![CDATA[درمان]]></category>
		<category><![CDATA[درمان خانگی]]></category>
		<category><![CDATA[درمان های خانگی]]></category>
		<category><![CDATA[درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[روی، آهن، منیزیم، کلسیم]]></category>
		<category><![CDATA[زیره]]></category>
		<category><![CDATA[سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سرماخوردگی و تب]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت بدن]]></category>
		<category><![CDATA[سلامتی]]></category>
		<category><![CDATA[سیر و نارگیل]]></category>
		<category><![CDATA[شکلات]]></category>
		<category><![CDATA[عالی ترین نوشیدنی]]></category>
		<category><![CDATA[غذا]]></category>
		<category><![CDATA[فشار خون]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت]]></category>
		<category><![CDATA[فلانوئید]]></category>
		<category><![CDATA[قرص فولیک اسید]]></category>
		<category><![CDATA[قرص مکمل آهن]]></category>
		<category><![CDATA[قلب]]></category>
		<category><![CDATA[کربوهیدارت]]></category>
		<category><![CDATA[کلسترول]]></category>
		<category><![CDATA[کم خونی]]></category>
		<category><![CDATA[کنجد]]></category>
		<category><![CDATA[گر گرفتگی، بی‌حالی، استرس و ناآرامی]]></category>
		<category><![CDATA[گرفتگی عضلات]]></category>
		<category><![CDATA[گوشت قرمز]]></category>
		<category><![CDATA[گوشت مرغ]]></category>
		<category><![CDATA[لبنیات و ماست پروبیوتیک]]></category>
		<category><![CDATA[ماست]]></category>
		<category><![CDATA[ماهیچه]]></category>
		<category><![CDATA[مواد غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[موادغذایی]]></category>
		<category><![CDATA[میوه]]></category>
		<category><![CDATA[میوه‌ های خشک‌ شده]]></category>
		<category><![CDATA[ورزش]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین های A، B،C و E]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامینD]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامینهایB12، C و A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progym.ir/?p=9219</guid>

					<description><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/">درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<p>شاید تعجب کنید، ولی هرلحظه که احساس درد کردید، بایستی نخستین جایی که به دنبالش می روید آشپزخانه باشد. تغذیه منتاسب یک ورزشکار، اثر بسزایی در درمان و جلوگیری از بیماری دارد که بایستی در وحله نخست به همین نکته اصلی توجه کرد. (چه بسا بی شک در هنگام درد و صدمه ورزشی شدید، بهترین [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/">درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/">درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<p style="text-align: justify">شاید تعجب کنید، ولی هرلحظه که احساس درد کردید، بایستی نخستین جایی که به دنبالش می روید آشپزخانه باشد. تغذیه منتاسب یک ورزشکار، اثر بسزایی در درمان و جلوگیری از بیماری دارد که بایستی در وحله نخست به همین نکته اصلی توجه کرد. (چه بسا بی شک در هنگام درد و صدمه ورزشی شدید، بهترین حالت ممکن، مشورت با پزشک متخصص است).</p>
<p style="text-align: right"><img class="size-full wp-image-9221 aligncenter"  data-src="https://progym.ir/wp-content/uploads/2018/11/1511701233-fatty-liver-diet.jpg" alt="درمان خانگی" width="720" height="389" /></p>
<h1 style="text-align: right">کم خونی</h1>
<p style="text-align: justify">شاید لازم باشد جهت جبران کم خونی، قرص مکمل آهن استفاده کنید. ولی استفاده قرص آهن فقط راه مقابله بر کم خونی نیست.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>نکته اصلی</strong>: اشخاصی که دستخوش کم خونی (تالاسمی مینور) هستند به دلیل دفع نشدن آهن در بدنشان، بایستی (به دستور پزشک) به جای استفاده از قرص مکمل آهن، از قرص فولیک اسید استفاده کنند.</p>
<p style="text-align: justify">به طورمعمول مصرف آهن خوراکی بایستی همیشه با ویتامینهایB12، C و A همراه باشد تا تاثیر بیشتری داشته باشد. به صورت طبیعی، موادغذایی بسیاری درپیرامون ما وجود دارند که به شکل یکجا هم دارای آهن بوده و هم دارای ویتامینهایی لازم، هستند.</p>
<h2 style="text-align: right">منابع طبیعی جهت درمان کم خونی</h2>
<p style="text-align: justify">بهترین منابعی که میشود جهت درمان کم خونی به شما توصیه کنیم شامل موارد زیر است:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">گوشت قرمز، گوشت مرغ</li>
<li style="text-align: justify">اقسام سبزیجات</li>
<li style="text-align: justify">میوه های خشک شده، خشکبار، کنجد</li>
<li style="text-align: justify">حبوبات، زیره، پونه کوهی، چغندر و گوجه</li>
</ul>
<h3 style="text-align: right">آمنوره ورزشی بانوان یا قطع قاعدگی ناشی از ورزش</h3>
<p style="text-align: justify">متأسفانه برخی از زنان درنتیجه ورزشهای سخت، عدم آمادگی بدنی و نداشتن تغذیه متناسب، دستخوش معضل آمنوره ورزشی میشوند. مصرف خوراکی ها باکیفیت، یکی از مناسبترین شیوه های جلوگیری از این معضل است. لذا به بانوان ورزشکار توصیه می کنیم تا با بهره بردن از مواد غذاهای زیر از پیدایش چنین معضلاتی جلوگیری کند.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">ویتامین</li>
<li style="text-align: justify">فولیک اسید</li>
<li style="text-align: justify">روی، آهن، منیزیم، کلسیم</li>
<li style="text-align: justify">ویتامین های A، B،C و E</li>
</ul>
<h4 style="text-align: right">گر گرفتگی، بی‌حالی، استرس و ناآرامی</h4>
<p style="text-align: justify">مناسبترین غذاهایی که می توانید جهت پیشگیری از گرگرفتگی نوش جان کنید حاوی گوشت، حبوبات، غلات کامل و اقسام سبزی میشود. چه بسا ویتامینD را از یاد نبرید، ویتامینی که می توانید از راه نور خورشید جذب کنید اهمیت بسزایی دارد. برای این که از بی حالی مصون بمانید، بهترین شیوه تنفس در هوای تازه و قرارگرفتن درمقابل نور خورشید است. اگر همه این کارها را در آغاز روز انجام دهید، ولو تا ساعات پایانی شب هم انرژی مورد نیاز جهت انجام کارهای تان را خواهید داشت.</p>
<p style="text-align: justify">چای سبز هم به عنوان عالی ترین نوشیدنی جهت دریافت انرژی و آنتی اکسیدان های ضروری بدن شناخته شده است. و که نبایستی آن را فراموش کنید. خرما هم به عنوان یکی از منابع اصلی جهت تأمین فوری قند و انرژی، شناخته شده است. می توانید قبل از انجام تمریناتتان، با مصرف فقط چند عدد خرما، سطح انرژی تان را به حد مطلوب برسانید. در آخر، حتما بایستی به شکلات هم اشاره کنیم. زیرا شکلات، غنی از فلانوئید بوده و از گرفتگی عضلات و افسردگی چلوگیری می کند.</p>
<h5 style="text-align: right">سرماخوردگی و تب</h5>
<p style="text-align: justify">با آغاز فصل سرما و فراگیر شدن سرماخوردگی و تب بایستی به نکاتی توجه کنیم. بی شک بهترین روشهای جلوگیری درمقابل چنین بیماری هایی بالا بردن سیستم ایمنی بدن، داشتن خواب کافی، جذب ویتامینD، مصرف آب کافی و کنترل استرس خواهد بود.</p>
<p style="text-align: justify">جهت افزایش سیستم ایمنی بدن توصیه می کنیم سبد خریدتان را با مواد غذایی زیر پر کنید</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">میوه ها و سبزی های فصل حاوی ویتامین C و اقسام توت</li>
<li style="text-align: justify">خشکبار آکنده از روی و دانه ها</li>
<li style="text-align: justify">لبنیات و ماست پروبیوتیک</li>
</ul>
<p>چه بسا از یاد نبرید که سیر و نارگیل حاوی خاصیت آنتی باکتریال بوده و جهت درمان سرماخوردگی معجزه میکند.</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/">درمان های خانگی جهت بهبود بیماری ها</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> پدیدار شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://progym.ir/home-remedies-for-diseases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش دوم)</title>
		<link>https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/</link>
					<comments>https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهتاب حمیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 19:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پرورش اندام]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سبک زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[غذا و نوشیدنی]]></category>
		<category><![CDATA[مکمل ها]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین ها]]></category>
		<category><![CDATA[آجیل]]></category>
		<category><![CDATA[اضافه وزن]]></category>
		<category><![CDATA[الکترولیت]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[باشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[بدن سالم]]></category>
		<category><![CDATA[بدنسازی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[پروتئین]]></category>
		<category><![CDATA[پودر پروتئینی]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه]]></category>
		<category><![CDATA[تمرین]]></category>
		<category><![CDATA[تناسب اندام]]></category>
		<category><![CDATA[توپک های انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[جو دوسر]]></category>
		<category><![CDATA[جودوسر پرک]]></category>
		<category><![CDATA[چاقی]]></category>
		<category><![CDATA[چربی]]></category>
		<category><![CDATA[چربی سوزی]]></category>
		<category><![CDATA[چیپس شکلات تلخ]]></category>
		<category><![CDATA[خرما]]></category>
		<category><![CDATA[خوشمزه ترین صبحانه‌ و میان‌ وعده‌]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ خوراکی]]></category>
		<category><![CDATA[زیبایی]]></category>
		<category><![CDATA[سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت بدن]]></category>
		<category><![CDATA[سلامتی]]></category>
		<category><![CDATA[شکر قهوه‌ ای]]></category>
		<category><![CDATA[عسل‌طبیعی]]></category>
		<category><![CDATA[غذا]]></category>
		<category><![CDATA[غلات و خشکبار]]></category>
		<category><![CDATA[فشار خون]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت]]></category>
		<category><![CDATA[کالری]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش وزن]]></category>
		<category><![CDATA[کربوهیدارت]]></category>
		<category><![CDATA[کره بادام‌زمینی]]></category>
		<category><![CDATA[کلسترول]]></category>
		<category><![CDATA[گرانولا بار]]></category>
		<category><![CDATA[گرانولا بار خانگی]]></category>
		<category><![CDATA[گرانولابار]]></category>
		<category><![CDATA[لاغر شدن]]></category>
		<category><![CDATA[لاغری]]></category>
		<category><![CDATA[ماهیچه]]></category>
		<category><![CDATA[معجون]]></category>
		<category><![CDATA[معجون انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[معجون انرژی‌زا خانگی]]></category>
		<category><![CDATA[معجون های انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[مواد غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[میوه]]></category>
		<category><![CDATA[میوه‌ های تازه]]></category>
		<category><![CDATA[نحوه آماده کردن گرانولابار خانگی]]></category>
		<category><![CDATA[نوشیدنی انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[نوشیدنی‌ های انرژی‌ز]]></category>
		<category><![CDATA[ورزش]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progym.ir/?p=9212</guid>

					<description><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش دوم)</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<p>توپک های انرژی‌زا اگر علاقه دارید برای پیش از ورزش توپک های انرژی‌زا آماده کنید و با خود به سالن ورزشی ببرید، دستور آن بسیار ساده است. زیرا کارچندان و زمان زیادی نمی برد. مواد لازم برای آماده کردن این خوراکی بی نظیر:کره بادام‌ زمینی، پودر پروتئینی، جودوسر، چیپس شکلات تلخ وعسل‌طبیعی است. تمام مواد [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش دوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش دوم)</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<h1 style="text-align: right">توپک های انرژی‌زا</h1>
<p style="text-align: justify">اگر علاقه دارید برای پیش از ورزش توپک های انرژی‌زا آماده کنید و با خود به سالن ورزشی ببرید، دستور آن بسیار ساده است. زیرا کارچندان و زمان زیادی نمی برد. مواد لازم برای آماده کردن این خوراکی بی نظیر:کره بادام‌ زمینی، پودر پروتئینی، جودوسر، چیپس شکلات تلخ وعسل‌طبیعی است. تمام مواد را باهم تلفیق کنید و به شکل توپک های کوچک در بیاورید در آخر گلوله‌ ها را به پودر پروتئین آغشته کنید. این معجون انرژی‌زا بسیار خوش طمع و ساده است.</p>
<p style="text-align: right"><img class="size-full wp-image-9213 aligncenter"  data-src="https://progym.ir/wp-content/uploads/2018/11/Pre-Energy-Boost.jpg" alt="معجون انرژی‌زا" width="720" height="360" /></p>
<h2 style="text-align: right"><strong>نوشیدنی انرژی‌زا</strong></h2>
<p style="text-align: justify">بی شک تمام نوشیدنی‌ های انرژی‌زا که در بازار عرضه می شود دارای رنگ‌ ها و افزودنی‌ های مصنوعی است. لذا با این شرایط، چرا نوشیدنی ورزشی ویژه خودتان را در خانه درست نمی‌کنید؟ برای این کار لازم است اندکی آب، میوه‌ های تازه، نمک (سدیم کلراید) و عسل را باهم ترکیب کنید و معجون انرژی‌زا آماده شده را به باشگاه ببرید. با این معجون انرژی‌زا، به غیر از بالا بردن انرژی،‌ الکترولیت مورد نیازتان در طی ورزش هم تأمین خواهد شد.</p>
<h4 style="text-align: right"><strong>گرانولا بار خانگی</strong></h4>
<p style="text-align: justify">چنانچه به دنبال تأمین انرژی بدن با بهای خیلی اندک هستید، قادرید در خانه گرانولابار آماده کنید. گرانولابار یکی از خوشمزه ترین صبحانه‌ ها و میان‌ وعده‌ های بی نظیر انرژی‌زا در تمام دنیا است. برای آماده کردن این معجون انرژی‌زا خانگی تنها لازم است جودوسر پرک، عسل و شکر قهوه‌ ای در خانه داشته باشید. چنانچه هم تصمیم گرفتید تا گرانولابارتان خوشمزه تر وخواص بیشتری داشته باشد، میوه‌ های خشک، آجیل، خرما یا تکه‌ های شکلات تلخ را به آن بیافزایید. این معجون انرژی‌زا بسیار خوشمزه و مقوی است.</p>
<h4 style="text-align: right"><strong>نحوه آماده کردن گرانولابار خانگی</strong></h4>
<p style="text-align: justify">غلات، خشکبار، ادویه و دانه‌ ها را در یک ظرف بزرگ بریزید. عسل و روغن را بیافزایید و تمام مواد را حسابی مخلوط کنید. مخلوط را برروی سینی فر پهن کنید و ۳۰ تا ۴۵ دقیقه (در دمای ۳۰۰درجه) زمان بدهید و هر ۱۵دقیقه خوب بهم بزنید. زمانی که گرانولا اندکی قهوه‌ای رنگ شد، آن را از درون فر بیرون بیاورید و زمان بدهید تا خنک شود، سپس درون ظرف دردار بریزید. و حالا معجون انرژی‌زا شما آماده است.</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش دوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> پدیدار شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش اول)</title>
		<link>https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising/</link>
					<comments>https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهتاب حمیدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پرورش اندام]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم غذایی و دارویی]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سبک زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[غذا و نوشیدنی]]></category>
		<category><![CDATA[مکمل ها]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین ها]]></category>
		<category><![CDATA[اسموتی]]></category>
		<category><![CDATA[اسموتی میوه‌ای]]></category>
		<category><![CDATA[اضافه وزن]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[باشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[بدن سالم]]></category>
		<category><![CDATA[بدنسازی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[پتاسیم]]></category>
		<category><![CDATA[پروتئین]]></category>
		<category><![CDATA[تخم کتان]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه]]></category>
		<category><![CDATA[تلفیق موز و کره بادام‌ زمینی]]></category>
		<category><![CDATA[تمرین]]></category>
		<category><![CDATA[تناسب اندام]]></category>
		<category><![CDATA[توت]]></category>
		<category><![CDATA[جو دو سر]]></category>
		<category><![CDATA[چاقی]]></category>
		<category><![CDATA[چربی]]></category>
		<category><![CDATA[چربی سوزی]]></category>
		<category><![CDATA[چربی‌ های تک‌ اشباع]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم]]></category>
		<category><![CDATA[رژیم غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[زیبایی]]></category>
		<category><![CDATA[سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت بدن]]></category>
		<category><![CDATA[سلامتی]]></category>
		<category><![CDATA[سیب]]></category>
		<category><![CDATA[شکر]]></category>
		<category><![CDATA[شیر بادام]]></category>
		<category><![CDATA[عسل]]></category>
		<category><![CDATA[غذا]]></category>
		<category><![CDATA[فشار خون]]></category>
		<category><![CDATA[فعالیت]]></category>
		<category><![CDATA[فیبر]]></category>
		<category><![CDATA[کالری]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش وزن]]></category>
		<category><![CDATA[کربوهیدارت]]></category>
		<category><![CDATA[کربوهیدرات]]></category>
		<category><![CDATA[کره بادام زمینی]]></category>
		<category><![CDATA[کشمش]]></category>
		<category><![CDATA[کلسترول]]></category>
		<category><![CDATA[گلوکز]]></category>
		<category><![CDATA[لاغر شدن]]></category>
		<category><![CDATA[لاغری]]></category>
		<category><![CDATA[ماهیچه]]></category>
		<category><![CDATA[معجون انرژی‌زا]]></category>
		<category><![CDATA[معجون انرژی‌زا سیب با کره بادام‌زمینی و کشمش]]></category>
		<category><![CDATA[معجون انرژی‌زا قبل از تمرین]]></category>
		<category><![CDATA[معجون موز با بادام‌زمینی و عسل]]></category>
		<category><![CDATA[معجون های انرژی‌زا قبل از تمرین]]></category>
		<category><![CDATA[مواد غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[موز]]></category>
		<category><![CDATA[میوه]]></category>
		<category><![CDATA[میوه‌ های خشک‌ شده]]></category>
		<category><![CDATA[ورزش]]></category>
		<category><![CDATA[ورزشکاران]]></category>
		<category><![CDATA[وعده صبحانه]]></category>
		<category><![CDATA[ویتامین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progym.ir/?p=9205</guid>

					<description><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش اول)</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<p>معجون انرژی‌زا برای این که یک معجون انرژی‌زا برای پیش از ورزش آماده کنید، احتیاج به مواد غذایی آکنده از کربوهیدرات، پروتئین در حد معمول و چربی و فیبر کم دارید. به این دلیل می‌گوییم چربی و فیبر پیش از تمرین اندک باشد که هضم این موادغذایی آرام بوده و انرژی لازم را به هنگام ورزش [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش اول)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>این نوشته توسط <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/author/m-hamidi/">مهتاب حمیدی</a> در آدرس <a rel="nofollow" href="https://progym.ir/energetic-potions-before-exercising/">معجون انرژی‌زا قبل از تمرین(بخش اول)</a> توسط وبسایت <a rel="nofollow" href="https://progym.ir">پرو جیم</a> منتشر گردید.</p>
<h1 style="text-align: right">معجون انرژی‌زا</h1>
<p style="text-align: justify">برای این که یک معجون انرژی‌زا برای پیش از ورزش آماده کنید، احتیاج به مواد غذایی آکنده از کربوهیدرات، پروتئین در حد معمول و چربی و فیبر کم دارید. به این دلیل می‌گوییم چربی و فیبر پیش از تمرین اندک باشد که هضم این موادغذایی آرام بوده و انرژی لازم را به هنگام ورزش شما نمی دهد و بدتر موجب اذیت شما عزیزان می شود.</p>
<p style="text-align: right"><img class="size-full wp-image-9208 aligncenter"  data-src="https://progym.ir/wp-content/uploads/2018/11/download.jpg" alt="معجون انرژی زا" width="720" height="405" /></p>
<h2 style="text-align: right">اسموتی میوه‌ای</h2>
<p style="text-align: justify">شکر موجود در میوه، برعکس فیبر آن، حدوداً زودهضم است، لذا به توصیه ما، به سراغ درست کردن اسموتی بروید. فقط نیاز است که با یک دستگاه همزن، موز، کره بادام‌ زمینی و جو دو سر، تخم کتان و شیر بادام را خوب مخلوط کرده و میل کنید. در صورت دوست داشته باشید می‌ توانید با توت یخ‌زده، موز و شیر بادام یک معجون انرژی‌زا درست کنید.</p>
<h3 style="text-align: right">معجون موز با بادام‌زمینی و عسل</h3>
<p style="text-align: justify">موز یکی از طبیعی‌ ترین و بهترین  انرژی‌زاهایی است که معمولاً در هر خانه ای پیدا می‌ شود. این میوه آکنده از کربوهیدرات (جهت انرژی بیشتر) و پتاسیم (جهت عملکرد مناسب تر عضلات و عصب‌ها در طی ورزش) است. با تلفیق موز و کره بادام‌ زمینی، اثر این میوه بی نظیر را دوبرابر کنید. برای این که گلوکز دیرتر وارد جریان خونتان بشود می‌توانید اندکی عسل طبیعی هم به این معجون انرژی‌زا بیافزایید و با همین خوارکی ساده و چسبناک، توان و استقامت خود را در طی انجام ورزش تا اندازه ی زیادی بالا ببرید.</p>
<h4 style="text-align: right">معجون انرژی‌زا سیب با کره بادام‌زمینی و کشمش</h4>
